Akhirnya sudah selesai MOGD 2014 SMAN 1 Boyolangu tahun ini. Banyak apresiasi baik ternyata, buat adek-adek yang masih penasaran dengan perolehan Medals akan kita share disini!
Ini nih Juara masing-masing Lomba perdukuh :
Kejuaraan | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 |
Filosofi | Wignya (80) | Karsa (79,5) | Prawira (77,5) |
Makalah | Wignya (80) | Kusuma (77) | Kencana (75) |
Yel-yel | Kusuma (93,5) | Jaya (90,5) | Kencana (90,5) |
Outbond | Wignya | Sukma | Kusuma |
LCC | Wignya | Kusuma | Rejeki |
Design Maskot pa | Jaya | Karsa | Kusuma |
Design Maskot pi | Sari | Wignya | Rejeki |
SMS | Karsa (100) | Wignya (90) | Kencana (70) |
Kejuaraan Khusus | |||
Pensi | Jaya (88) | Kusuma (85,3) | Rahayu (79) |
Dan ini Hasil dari penghitungan Wimpel atau Medals yang menentukan Juara Umum 1, 2 & 3
No | Pedukuhan | Emas | Perak | Perunggu | Total Point | Emas x 4 | Perak x 3 | Perunggu x 2 | Total Point | |
1 | Jaya | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||
2 | Kusuma | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||
3 | Kencana | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
4 | Rejeki | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
5 | Sari | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
6 | Karsa | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | |||
7 | Wignya | 4 | 2 | 16 | 6 | 0 | 22 | |||
8 | Rahayu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Basuki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Sukma | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
11 | Prawira | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
12 | Yuwana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itulah penghitungan Medals yang menghasilkan Dukuh Wignya sebagai Juara Umum 1, disusul Dukuh Kusuma di tempat kedua dan Dukuh Karsa di tempat ketiga.